| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 46 | Jiří | Svoboda_2 | RDY | SAO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 75 | Thomas | Häupl | RDY | SAO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 82 | Poslavski | Valeri | RDY | SAO | SSENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 99 | Michal | Savka | RDY | SAO | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 148 | Gabriel | Ha Dac | RDY | SAO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 255 | Andre2 | Du Toit | RDY | SAO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 261 | Ferenc2 | Karádi | RDP | SAS | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 262 | Norbert2 | Kara | RDP | SAS | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 263 | Maik | Poslavski | RDP | SAO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN |
